Таблица размеров
Параметры мужской рубашки / Regular Fit* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
Воротник | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Длина рукава | 76 | 77.5 | 79 | 80.6 | 82.1 | 83.7 |
Длина спинки | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 |
Обхват груди | 101 | 102 | 108 | 110 | 116 | 126 |
Обхват талии | 97 | 99 | 105 | 107 | 114 | 122 |
*Измерения в таблице указаны в см.